Провод ПГВА — гибкий автотракторный провод с медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ-пластиката, изготавливается по ТУ 16.К17-021-94. Предназначен для соединения электрооборудования автомобилей, тракторов и спецтехники с номинальным напряжением до 48 В. Ниже — полные технические характеристики, таблицы по сечениям и токовым нагрузкам.
Основные технические характеристики
| Токопроводящая жила | Медная многопроволочная, класс гибкости 5 (ГОСТ 22483) |
| Изоляция | ПВХ-пластикат (для исполнения ХЛ — морозостойкий) |
| Количество жил | 1 (одножильный) |
| Сечения | 0,35 – 95 мм² |
| Номинальное напряжение | до 48 В |
| Температура эксплуатации | −40 … +70 °C (исполнение ХЛ — от −60 °C) |
| Стойкость | К бензину, дизтопливу, минеральному маслу, вибрации, растрескиванию |
| Пожарная безопасность | Не распространяет горение при одиночной прокладке |
| Стандарт | ТУ 16.К17-021-94; жилы по ГОСТ 22483, климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
Таблица сечений, токов и диаметров
| Сечение, мм² | Ток, А | Ø жилы ≈, мм | Применение |
|---|---|---|---|
| 0,35 | до 7 | 0,67 | Датчики, индикация |
| 0,50 | до 11 | 0,80 | Освещение, сигнализация |
| 0,75 | до 15 | 0,98 | Цепи управления |
| 1,00 | до 19 | 1,13 | Потребители средней мощности |
| 1,50 | до 27 | 1,38 | Фары, насосы, реле |
| 2,50 | до 38 | 1,78 | Питающие линии |
| 4,00 | до 50 | 2,26 | Силовые цепи |
| 6,00 | до 70 | 2,76 | Питание от АКБ/генератора |
| 10,0 | до 95 | 3,57 | Генератор, лебёдка |
| 16,0 | до 130 | 4,51 | Стартерные цепи |
| 25,0 | до 180 | 5,64 | Стартер, силовая масса, автозвук |
| 35,0 | до 220 | 6,68 | Аккумуляторные линии |
| 50,0 | до 270 | 7,98 | Тяжёлая техника |
| 70,0 | до 340 | 9,44 | Высокие пусковые токи |
| 95,0 | до 415 | 11,00 | Максимальные токи |
Ток указан ориентировочно (медь, одиночная прокладка в воздухе). Диаметр жилы дан расчётно для круглого сечения; фактический наружный диаметр провода больше за счёт изоляции. На длинной линии сечение определяется падением напряжения — см. калькулятор сечения 12/24 В.
Расшифровка маркировки
- П — провод; Г — гибкий; В — изоляция из ПВХ-пластиката; А — автотракторный.
- ПГВАЭ — с экраном (оплётка из медной лужёной проволоки) для защиты сигнальных цепей от помех.
- ПГВА-ХЛ — исполнение для холодного климата (от −60 °C).
Отличия от родственных марок
| Марка | Температура | Особенность |
|---|---|---|
| ПГВА | −40 … +70 °C | Обычный ПВХ, повышенная гибкость |
| ПВАМ | до +105 °C | Теплостойкая изоляция ИТ-105, тонкостенная — для жгутов |
| ПВА | до +105 °C | Теплостойкий, стандартная толщина изоляции |
| ПГВА-ХЛ | от −60 °C | Морозостойкий пластикат |
Часто задаваемые вопросы
Какой ток выдерживает провод ПГВА?
Какая рабочая температура у ПГВА?
По какому стандарту выпускается ПГВА?
Какие сечения ПГВА бывают?
Чем ПГВА отличается от ПВАМ?
Все сечения 0,35–95 мм², однотонные и с полосой. Цена за метр, отгрузка от 10 м, намотка на бухту, паспорт качества. Опт и розница, доставка по России и СНГ.
Перейти в каталог ПГВАСмотрите также: ПВАМ / ПВАМЭ · ПГВА-ХЛ · Гофра и изоляция
